قائمة أكثر الدول تضررا من وباء كورونا.. ماذا عن لبنان؟
07 آب 2021
12:25
آخر تحديث:07 آب 202112:29
Article Content
أظهر إحصاء لوكالة "رويترز" أن أكثر من 201.45 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و435986.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في كانون الأول 2019.
- وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق | إجمالي الوفيات | عدد الإصابات المؤكدة |
الولايات المتحدة | 613887 | 35615737 |
الهند | 427371 | 31895385 |
البرازيل | 560706 | 20066587 |
روسيا | 330479 | 6402654 |
فرنسا | 112130 | 6233876 |
المملكة المتحدة | 130178 | 6014023 |
تركيا | 51875 | 5846784 |
الأرجنتين | 107023 | 4989402 |
كولومبيا | 121899 | 4821603 |
إسبانيا | 81931 | 4566571 |
- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات
وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها | عدد الوفيات | عدد الإصابات |
21- العراق | 19087 | 1696390 |
36- الأردن | 10105 | 775782 |
41- الإمارات | 1969 | 690009 |
42- المغرب | 10163 | 676683 |
45- تونس | 20550 | 602757 |
46- لبنان | 7926 | 567044 |
47- السعودية | 8311 | 531935 |
إعلان
يتم عرض هذا الإعلان بواسطة إعلانات Google، ولا يتحكم موقعنا في الإعلانات التي تظهر لكل مستخدم.